Freiburger 5-Kampfmeisterschaften
Dieser Mehrkampf in Düdingen ist aus dem Wettkampfkalender des ACMs nicht mehr wegzudenken. Für viele ist es der Saisonabschluss einer erfolgreichen Sommersaison.
Am Samstag, 20. September fanden ambitionierte genau so wie Amateur-Mehrkämpfer aus dem ganzen Kanton den Weg nach Düdingen, um an den Freiburger 5-Kampfmeisterschaften teilzunehmen. An oberster Stelle stand der Spass und der Teamgeist, dennoch wurden bei diesem traumhaften Spätsommerwetter auch viele persönliche Bestleistungen aufgestellt und Medaillen erkämpft.
Camille und Julia haben beide gerade 3 neue persönliche Bestleistungen erzielt. Leider konnte Julia diese gute Ausgangsbilanz nicht bis zum Schluss nutzen, da sie gesundheitsbedingt nicht am 100m Lauf angetreten ist und somit wertvolle Punkte und Ränge verlor. Auch ihre Teamkollegin Vanessa ging aufgrund gesundheitlicher Beschwerden nicht an den Start des abschliessenden 1000m Laufes. Zudem musste sie bereits 3 Fehlversuche auf der Anfangshöhe im Hochsprung einbüssen, was sie auf den letzten Schlussrang der Kategorie verwies. Das nächste Mal wird das Wettkampfglück bestimmt wieder auf ihrer Seite sein!
Einen geradezu 'perfekten' Fünfkampf legte Nico an den Tag. In jeder Einzeldisziplin verzeichnete er eine neue persönliche Bestleistung, was ihm logischerweise auch eine neue persönliche Bestleistung in der Gesamtwertung bescherte.
An diesem Tag durften sich zwei Athleten des ACMs eine Medialle umhängen lassen. Zum einten ist dies Melina, die bei den Frauen den zweiten Rang erkämpft hat. Bei den Männern durfte sich Nicolas gar die Goldmedaille umhängen lassen und den Freiburgermeistertitel annehmen.
Fotos zu diesem Wettkampf sind im Fotoarchiv ersichtlich.
Folgende Resultate wurden erreicht:
| WOM | 100m | Hochsprung | Kugelstossen | Weitsprung | 1000m | Total | |
| 2. | STETTLER Melina | 14.15s | 1.50m | 8.44m | 4.67m | 3:39.35 (PB) | 2'861 |
| 4. | HESS Camille | 14.06s | 1.40m (PB) | 8.60m | 4.50m (PB) | 3:47.48 | 2'691 (PB) |
| 6. | BRANDT Manuela | 14.42s | 1.30m | 7.77m | 4.26m | 3:41.91 | 2'483 |
| 8. | HOCHULI Sabrina | 15.08s | 1.35m | 7.34m | 4.05m | 3:35.81 | 2'416 |
| U18W | 100m | Hochsprung | Kugelstossen | Weitsprung | 1000m | Total | |
| 6. | KRAMER Julia | 12.78s (PB) | 1.40m (=PB) | 8.92m | 5.20m (PB) | n.a. | 2'709 |
| 9. | ITH Vanessa | 14.24s | ofV | 7.96m | 4.50m | n.a. | 1'639 |
| U16W | 80m | Hochsprung | Kugelstossen | Weitsprung | 600m | Total | |
| 8. | CASTELLI Elia | 12.02s (PB) | 1.20m | 7.43m (PB) | 3.57m | 2:10.05 | 2'004 |
| MAN | 100m | Hochsprung | Kugelstossen | Weitsprung | 1000m | Total | |
| 1. | BERSIER Nicolas | 11.06s | 1.85m (SB) | 10.58m | 6.73m | 2:46.80 | 4'028 |
| 13. | BURI Robin | 12.40s | 1.65 | 8.54m (SB) | 5.10m | 3:09.00 | 2'997 |
| 18. | PROGRIELZ Kevin | 12.43s (SB) | 1.45m | 6.82m | 5.16m (SB) | 3:31.87 | 2'558 |
| MAN (Populaire) | 80m | Hochsprung | Kugelstossen | Weitsprung | 1000m | Total | |
| 7. | HESS Loïc | 10.53s | 1.50m | 12.80m | 5.46m | 3:34.78 | 2'880 |
| U18M | 100m | Hochsprung | Kugelstossen | Weitsprung | 1000m | Total | |
| 5. | CATALINI Nico | 12.15s (PB) | 1.70m (PB) | 10.16m (PB) | 5.61m (PB) | 2:55.53 (PB) | 3'398 (PB) |

